Pritisnite ENTER za pregled rezultata ili ESC da zatvorite pretragu.

Aktiva Banaka

Aktiva Banaka

Banka Sredstva
Addiko Banka 100 554 552 000.00
AIK Banka 207 799 119 000.00
ALTA Banka 18 880 638 000.00
API Banka 9 996 595 000.00
Banka Intesa 633 071 776 000.00
Kineska Banka 10 637 803 000.00
Poštanska štedionica 202 810 850 000.00
Credit Agricole 120 494 445 000.00
Direktna Banka 56 616 457 000.00
Erste Banka 227 816 035 000.00
Eurobank EFG 174 601 888 000.00
Expobank Banka 16 034 968 000.00
Halkbank Banka 67 966 402 000.00
Komercijalna Banka 419 908 961 000.00
Mirabank 6 279 567 000.00
Mobi Banka 20 551 190 000.00
mts banka 11 958 513 000.00
NLB BANKA 66 938 297 000.00
Opportunity Banka 17 770 329 000.00
OTP Banka 330 520 240 000.00
Prokredit Banka 122 548 123 000.00
Raiffeisen Banka 314 410 684 000.00
Sberbank 140 316 745 000.00
Srpska Banka 11 992 272 000.00
Unicredit Banka 457 938 718 000.00
Vojvođanskа Banka 213 568 194 000.00
Kursna Lista Logo
Kursna Lista Logo

Kursna Lista

Uporedni pregled aktuelnih valuta po bankama, grafikoni, konvertori, vesti ...