Konvertor Valuta
za 22.10.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0986 | 117.4510 | 117.8034 | |
|
|
|||
| 126.5658 | 126.9466 | 127.3274 | |
|
|
|||
| 104.1432 | 104.4566 | 104.7700 | |
|
|
|||
| 139.5194 | 139.9392 | 140.3590 | |
|
|
|||
| 66.0529 | 66.2517 | 66.4505 | |
|
|
|||
| 15.6048 | 15.6518 | 15.6988 | |
|
|
|||
| 10.5283 | 10.5600 | 10.5917 | |
|
|
|||
| 73.0679 | 73.2878 | 73.5077 | |
|
|
|||
| 11.1220 | 11.1555 | 11.1890 | |
|
|
|||
| 15.6633 | 15.7104 | 15.7575 | |
|
|
|||
| 74.2211 | 74.4444 | 74.6677 | |
|
|
|||
| 1.2780 | 1.2818 | 1.2856 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
126.9466 |
|
Vesti