Konvertor Valuta
za 05.06.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0238 | 117.3759 | 117.7280 | |
|
|
|||
| 127.6299 | 128.0139 | 128.3979 | |
|
|
|||
| 100.7436 | 101.0467 | 101.3498 | |
|
|
|||
| 135.2407 | 135.6476 | 136.0545 | |
|
|
|||
| 62.9668 | 63.1563 | 63.3458 | |
|
|
|||
| 14.8683 | 14.9130 | 14.9577 | |
|
|
|||
| 10.7360 | 10.7683 | 10.8006 | |
|
|
|||
| 71.7541 | 71.9700 | 72.1859 | |
|
|
|||
| 10.7787 | 10.8111 | 10.8435 | |
|
|
|||
| 15.6528 | 15.6999 | 15.7470 | |
|
|
|||
| 72.4336 | 72.6516 | 72.8696 | |
|
|
|||
| 1.3545 | 1.3586 | 1.3627 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
128.0139 |
|
Vesti