Konvertor Valuta
za 08.10.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0229 | 117.3750 | 117.7271 | |
|
|
|||
| 125.3593 | 125.7365 | 126.1137 | |
|
|
|||
| 104.4009 | 104.7150 | 105.0291 | |
|
|
|||
| 137.9011 | 138.3160 | 138.7309 | |
|
|
|||
| 65.9916 | 66.1902 | 66.3888 | |
|
|
|||
| 15.5783 | 15.6252 | 15.6721 | |
|
|
|||
| 10.4466 | 10.4780 | 10.5094 | |
|
|
|||
| 72.6219 | 72.8404 | 73.0589 | |
|
|
|||
| 10.9042 | 10.9370 | 10.9698 | |
|
|
|||
| 15.6542 | 15.7013 | 15.7484 | |
|
|
|||
| 73.1987 | 73.4190 | 73.6393 | |
|
|
|||
| 1.2188 | 1.2225 | 1.2262 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
117.3750 |
|
Indikativni kurs evra: 117.3581
Sutrašnji kurs evra: 117.3657
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
104.7150 |
|
Indikativni kurs dolara: 104.7627
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
125.7365 |
|
Vesti