Konvertor Valuta
za 07.09.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0099 | 117.3620 | 117.7141 | |
|
|
|||
| 124.3068 | 124.6808 | 125.0548 | |
|
|
|||
| 100.7577 | 101.0609 | 101.3641 | |
|
|
|||
| 136.1372 | 136.5468 | 136.9564 | |
|
|
|||
| 64.5607 | 64.7550 | 64.9493 | |
|
|
|||
| 15.0124 | 15.0576 | 15.1028 | |
|
|
|||
| 10.5074 | 10.5390 | 10.5706 | |
|
|
|||
| 72.5913 | 72.8097 | 73.0281 | |
|
|
|||
| 10.8253 | 10.8579 | 10.8905 | |
|
|
|||
| 15.6518 | 15.6989 | 15.7460 | |
|
|
|||
| 72.8308 | 73.0499 | 73.2690 | |
|
|
|||
| 1.1715 | 1.1750 | 1.1785 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
124.6808 |
|
Vesti