Konvertor Valuta
za 17.03.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0741 | 117.4264 | 117.7787 | |
|
|
|||
| 129.1638 | 129.5525 | 129.9412 | |
|
|
|||
| 102.0699 | 102.3770 | 102.6841 | |
|
|
|||
| 135.4711 | 135.8787 | 136.2863 | |
|
|
|||
| 64.0029 | 64.1955 | 64.3881 | |
|
|
|||
| 14.8135 | 14.8581 | 14.9027 | |
|
|
|||
| 10.8728 | 10.9055 | 10.9382 | |
|
|
|||
| 72.0500 | 72.2668 | 72.4836 | |
|
|
|||
| 10.5224 | 10.5541 | 10.5858 | |
|
|
|||
| 15.6659 | 15.7130 | 15.7601 | |
|
|
|||
| 74.5126 | 74.7368 | 74.9610 | |
|
|
|||
| 1.2497 | 1.2535 | 1.2573 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
129.5525 |
|
Vesti