Konvertor Valuta
za 11.09.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0059 | 117.3580 | 117.7101 | |
|
|
|||
| 123.9207 | 124.2936 | 124.6665 | |
|
|
|||
| 100.7890 | 101.0923 | 101.3956 | |
|
|
|||
| 136.0850 | 136.4945 | 136.9040 | |
|
|
|||
| 65.3482 | 65.5448 | 65.7414 | |
|
|
|||
| 15.0202 | 15.0654 | 15.1106 | |
|
|
|||
| 10.4026 | 10.4339 | 10.4652 | |
|
|
|||
| 72.1947 | 72.4119 | 72.6291 | |
|
|
|||
| 10.8529 | 10.8856 | 10.9183 | |
|
|
|||
| 15.6515 | 15.6986 | 15.7457 | |
|
|
|||
| 72.8192 | 73.0383 | 73.2574 | |
|
|
|||
| 1.1982 | 1.2018 | 1.2054 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
124.2936 |
|
Vesti