Konvertor Valuta
za 10.08.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 116.9940 | 117.3460 | 117.6980 | |
|
|
|||
| 125.1272 | 125.5037 | 125.8802 | |
|
|
|||
| 101.2496 | 101.5543 | 101.8590 | |
|
|
|||
| 136.5794 | 136.9904 | 137.4014 | |
|
|
|||
| 63.9521 | 64.1445 | 64.3369 | |
|
|
|||
| 15.0111 | 15.0563 | 15.1015 | |
|
|
|||
| 10.6648 | 10.6969 | 10.7290 | |
|
|
|||
| 71.5122 | 71.7274 | 71.9426 | |
|
|
|||
| 10.6464 | 10.6784 | 10.7104 | |
|
|
|||
| 15.6482 | 15.6953 | 15.7424 | |
|
|
|||
| 72.5364 | 72.7547 | 72.9730 | |
|
|
|||
| 1.2363 | 1.2400 | 1.2437 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
117.3460 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| Poštanska štedionica 116.8888 | Adriatic Banka 118.5195 |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
101.5543 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| API Banka 99.7840 | API Banka 103.8568 |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
125.5037 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| API Banka 122.7964 | API Banka 127.8084 |
Vesti