Konvertor Valuta
za 12.06.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0277 | 117.3798 | 117.7319 | |
|
|
|||
| 127.0659 | 127.4482 | 127.8305 | |
|
|
|||
| 101.1300 | 101.4343 | 101.7386 | |
|
|
|||
| 135.5743 | 135.9822 | 136.3901 | |
|
|
|||
| 63.1047 | 63.2946 | 63.4845 | |
|
|
|||
| 14.9510 | 14.9960 | 15.0410 | |
|
|
|||
| 10.7031 | 10.7353 | 10.7675 | |
|
|
|||
| 71.1457 | 71.3598 | 71.5739 | |
|
|
|||
| 10.6397 | 10.6717 | 10.7037 | |
|
|
|||
| 15.6567 | 15.7038 | 15.7509 | |
|
|
|||
| 72.3554 | 72.5731 | 72.7908 | |
|
|
|||
| 1.3993 | 1.4035 | 1.4077 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
127.4482 |
|
Vesti