Konvertor Valuta
za 09.10.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0136 | 117.3657 | 117.7178 | |
|
|
|||
| 125.4165 | 125.7939 | 126.1713 | |
|
|
|||
| 104.1696 | 104.4830 | 104.7964 | |
|
|
|||
| 137.9389 | 138.3540 | 138.7691 | |
|
|
|||
| 65.8786 | 66.0768 | 66.2750 | |
|
|
|||
| 15.5560 | 15.6028 | 15.6496 | |
|
|
|||
| 10.4655 | 10.4970 | 10.5285 | |
|
|
|||
| 72.7154 | 72.9342 | 73.1530 | |
|
|
|||
| 10.9097 | 10.9425 | 10.9753 | |
|
|
|||
| 15.6521 | 15.6992 | 15.7463 | |
|
|
|||
| 73.2984 | 73.5190 | 73.7396 | |
|
|
|||
| 1.2231 | 1.2268 | 1.2305 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
117.3657 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| Poštanska štedionica 116.8962 | Adriatic Banka 118.5394 |
Indikativni kurs evra: 117.3667
Sutrašnji kurs evra: 117.3693
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
104.4830 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| Adriatic Banka 102.3933 | API Banka 106.5727 |
Indikativni kurs dolara: 104.8408
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
125.7939 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| API Banka 123.2780 | API Banka 128.3098 |
Vesti