Konvertor Valuta
za 24.06.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0499 | 117.4021 | 117.7543 | |
|
|
|||
| 126.9935 | 127.3756 | 127.7577 | |
|
|
|||
| 102.9462 | 103.2560 | 103.5658 | |
|
|
|||
| 135.8833 | 136.2922 | 136.7011 | |
|
|
|||
| 63.7318 | 63.9236 | 64.1154 | |
|
|
|||
| 15.1357 | 15.1812 | 15.2267 | |
|
|
|||
| 10.5634 | 10.5952 | 10.6270 | |
|
|
|||
| 71.1809 | 71.3951 | 71.6093 | |
|
|
|||
| 10.4930 | 10.5246 | 10.5562 | |
|
|
|||
| 15.6542 | 15.7013 | 15.7484 | |
|
|
|||
| 72.4408 | 72.6588 | 72.8768 | |
|
|
|||
| 1.3819 | 1.3861 | 1.3903 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
127.3756 |
|
Vesti