Konvertor Valuta
za 16.03.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0641 | 117.4163 | 117.7685 | |
|
|
|||
| 129.4813 | 129.8709 | 130.2605 | |
|
|
|||
| 102.3645 | 102.6725 | 102.9805 | |
|
|
|||
| 135.6635 | 136.0717 | 136.4799 | |
|
|
|||
| 64.2362 | 64.4295 | 64.6228 | |
|
|
|||
| 14.8367 | 14.8813 | 14.9259 | |
|
|
|||
| 10.8490 | 10.8816 | 10.9142 | |
|
|
|||
| 71.8493 | 72.0655 | 72.2817 | |
|
|
|||
| 10.5005 | 10.5321 | 10.5637 | |
|
|
|||
| 15.6639 | 15.7110 | 15.7581 | |
|
|
|||
| 74.6487 | 74.8733 | 75.0979 | |
|
|
|||
| 1.2705 | 1.2743 | 1.2781 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
129.8709 |
|
Vesti