Konvertor Valuta
za 12.03.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0558 | 117.4080 | 117.7602 | |
|
|
|||
| 129.6586 | 130.0487 | 130.4388 | |
|
|
|||
| 101.3469 | 101.6519 | 101.9569 | |
|
|
|||
| 135.5126 | 135.9204 | 136.3282 | |
|
|
|||
| 63.7247 | 63.9164 | 64.1081 | |
|
|
|||
| 14.7318 | 14.7761 | 14.8204 | |
|
|
|||
| 10.9380 | 10.9709 | 11.0038 | |
|
|
|||
| 72.1187 | 72.3357 | 72.5527 | |
|
|
|||
| 10.4652 | 10.4967 | 10.5282 | |
|
|
|||
| 15.6630 | 15.7101 | 15.7572 | |
|
|
|||
| 74.5673 | 74.7917 | 75.0161 | |
|
|
|||
| 1.2803 | 1.2842 | 1.2881 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
130.0487 |
|
Vesti