Konvertor Valuta
za 04.07.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0131 | 117.3652 | 117.7173 | |
|
|
|||
| 127.3543 | 127.7375 | 128.1207 | |
|
|
|||
| 102.1592 | 102.4666 | 102.7740 | |
|
|
|||
| 136.6337 | 137.0448 | 137.4559 | |
|
|
|||
| 63.4424 | 63.6333 | 63.8242 | |
|
|
|||
| 15.0695 | 15.1148 | 15.1601 | |
|
|
|||
| 10.5921 | 10.6240 | 10.6559 | |
|
|
|||
| 70.9084 | 71.1218 | 71.3352 | |
|
|
|||
| 10.4137 | 10.4450 | 10.4763 | |
|
|
|||
| 15.6525 | 15.6996 | 15.7467 | |
|
|
|||
| 72.1457 | 72.3628 | 72.5799 | |
|
|
|||
| 1.3098 | 1.3137 | 1.3176 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
| 127.3543 | 127.7375 | 128.1207 |
Vesti