Konvertor Valuta
za 16.06.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0269 | 117.3790 | 117.7311 | |
|
|
|||
| 126.9961 | 127.3782 | 127.7603 | |
|
|
|||
| 101.0507 | 101.3548 | 101.6589 | |
|
|
|||
| 135.3851 | 135.7925 | 136.1999 | |
|
|
|||
| 63.0295 | 63.2192 | 63.4089 | |
|
|
|||
| 14.9461 | 14.9911 | 15.0361 | |
|
|
|||
| 10.7303 | 10.7626 | 10.7949 | |
|
|
|||
| 71.2623 | 71.4767 | 71.6911 | |
|
|
|||
| 10.5639 | 10.5957 | 10.6275 | |
|
|
|||
| 15.6539 | 15.7010 | 15.7481 | |
|
|
|||
| 72.1231 | 72.3401 | 72.5571 | |
|
|
|||
| 1.3944 | 1.3986 | 1.4028 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
127.3782 |
|
Vesti