Konvertor Valuta
za 16.09.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0214 | 117.3735 | 117.7256 | |
|
|
|||
| 123.7928 | 124.1653 | 124.5378 | |
|
|
|||
| 101.3436 | 101.6485 | 101.9534 | |
|
|
|||
| 136.6433 | 137.0545 | 137.4657 | |
|
|
|||
| 65.2439 | 65.4402 | 65.6365 | |
|
|
|||
| 15.1073 | 15.1528 | 15.1983 | |
|
|
|||
| 10.3715 | 10.4027 | 10.4339 | |
|
|
|||
| 72.2443 | 72.4617 | 72.6791 | |
|
|
|||
| 10.8596 | 10.8923 | 10.9250 | |
|
|
|||
| 15.6521 | 15.6992 | 15.7463 | |
|
|
|||
| 72.7564 | 72.9753 | 73.1942 | |
|
|
|||
| 1.2003 | 1.2039 | 1.2075 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
124.1653 |
|
Vesti