Konvertor Valuta
za 06.03.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0332 | 117.3854 | 117.7376 | |
|
|
|||
| 129.0618 | 129.4502 | 129.8386 | |
|
|
|||
| 100.8212 | 101.1246 | 101.4280 | |
|
|
|||
| 134.6603 | 135.0655 | 135.4707 | |
|
|
|||
| 63.8828 | 64.0750 | 64.2672 | |
|
|
|||
| 14.6007 | 14.6446 | 14.6885 | |
|
|
|||
| 10.9259 | 10.9588 | 10.9917 | |
|
|
|||
| 70.8992 | 71.1125 | 71.3258 | |
|
|
|||
| 10.4255 | 10.4569 | 10.4883 | |
|
|
|||
| 15.6634 | 15.7105 | 15.7576 | |
|
|
|||
| 73.7868 | 74.0088 | 74.2308 | |
|
|
|||
| 1.2762 | 1.2800 | 1.2838 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
129.4502 |
|
Vesti