Konvertor Valuta
za 15.06.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0318 | 117.3840 | 117.7362 | |
|
|
|||
| 127.0014 | 127.3836 | 127.7658 | |
|
|
|||
| 100.7419 | 101.0450 | 101.3481 | |
|
|
|||
| 135.5476 | 135.9555 | 136.3634 | |
|
|
|||
| 62.9372 | 63.1266 | 63.3160 | |
|
|
|||
| 14.9048 | 14.9496 | 14.9944 | |
|
|
|||
| 10.7750 | 10.8074 | 10.8398 | |
|
|
|||
| 71.3739 | 71.5887 | 71.8035 | |
|
|
|||
| 10.6242 | 10.6562 | 10.6882 | |
|
|
|||
| 15.6550 | 15.7021 | 15.7492 | |
|
|
|||
| 72.1884 | 72.4056 | 72.6228 | |
|
|
|||
| 1.3859 | 1.3901 | 1.3943 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
127.3836 |
|
Vesti