Konvertor Valuta
za 26.10.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.1455 | 117.4980 | 117.8505 | |
|
|
|||
| 126.6849 | 127.0661 | 127.4473 | |
|
|
|||
| 104.4450 | 104.7593 | 105.0736 | |
|
|
|||
| 139.5919 | 140.0119 | 140.4319 | |
|
|
|||
| 66.4617 | 66.6617 | 66.8617 | |
|
|
|||
| 15.6589 | 15.7060 | 15.7531 | |
|
|
|||
| 10.5165 | 10.5481 | 10.5797 | |
|
|
|||
| 73.3443 | 73.5650 | 73.7857 | |
|
|
|||
| 11.1937 | 11.2274 | 11.2611 | |
|
|
|||
| 15.6699 | 15.7171 | 15.7643 | |
|
|
|||
| 74.5011 | 74.7253 | 74.9495 | |
|
|
|||
| 1.2948 | 1.2987 | 1.3026 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
127.0661 |
|
Vesti