Konvertor Valuta
za 18.03.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0763 | 117.4286 | 117.7809 | |
|
|
|||
| 129.0808 | 129.4692 | 129.8576 | |
|
|
|||
| 101.3823 | 101.6874 | 101.9925 | |
|
|
|||
| 135.5207 | 135.9285 | 136.3363 | |
|
|
|||
| 63.8958 | 64.0881 | 64.2804 | |
|
|
|||
| 14.7458 | 14.7902 | 14.8346 | |
|
|
|||
| 10.9390 | 10.9719 | 11.0048 | |
|
|
|||
| 72.1847 | 72.4019 | 72.6191 | |
|
|
|||
| 10.5870 | 10.6189 | 10.6508 | |
|
|
|||
| 15.6645 | 15.7116 | 15.7587 | |
|
|
|||
| 73.9725 | 74.1951 | 74.4177 | |
|
|
|||
| 1.2256 | 1.2293 | 1.2330 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
129.4692 |
|
Vesti