Konvertor Valuta
za 11.11.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.2776 | 117.6305 | 117.9834 | |
|
|
|||
| 127.4756 | 127.8592 | 128.2428 | |
|
|
|||
| 104.4231 | 104.7373 | 105.0515 | |
|
|
|||
| 140.4690 | 140.8917 | 141.3144 | |
|
|
|||
| 66.0756 | 66.2744 | 66.4732 | |
|
|
|||
| 15.6554 | 15.7025 | 15.7496 | |
|
|
|||
| 10.6633 | 10.6954 | 10.7275 | |
|
|
|||
| 72.3132 | 72.5308 | 72.7484 | |
|
|
|||
| 11.1157 | 11.1491 | 11.1825 | |
|
|
|||
| 15.6872 | 15.7344 | 15.7816 | |
|
|
|||
| 73.9735 | 74.1961 | 74.4187 | |
|
|
|||
| 1.2636 | 1.2674 | 1.2712 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
| 127.4756 | 127.8592 | 128.2428 |
Vesti