Konvertor Valuta
za 19.08.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0073 | 117.3594 | 117.7115 | |
|
|
|||
| 124.4494 | 124.8239 | 125.1984 | |
|
|
|||
| 100.9729 | 101.2767 | 101.5805 | |
|
|
|||
| 136.7067 | 137.1181 | 137.5295 | |
|
|
|||
| 63.3843 | 63.5750 | 63.7657 | |
|
|
|||
| 14.9806 | 15.0257 | 15.0708 | |
|
|
|||
| 10.5916 | 10.6235 | 10.6554 | |
|
|
|||
| 71.3895 | 71.6043 | 71.8191 | |
|
|
|||
| 10.7359 | 10.7682 | 10.8005 | |
|
|
|||
| 15.6475 | 15.6946 | 15.7417 | |
|
|
|||
| 72.7386 | 72.9575 | 73.1764 | |
|
|
|||
| 1.1892 | 1.1928 | 1.1964 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
117.3594 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| Poštanska štedionica 116.8900 | Adriatic Banka 118.5330 |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
101.2767 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| Adriatic Banka 99.2512 | API Banka 103.3022 |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
124.8239 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| API Banka 122.3274 | API Banka 127.3204 |
Vesti