Konvertor Valuta
za 28.10.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.1652 | 117.5178 | 117.8704 | |
|
|
|||
| 126.8846 | 127.2664 | 127.6482 | |
|
|
|||
| 105.3645 | 105.6815 | 105.9985 | |
|
|
|||
| 140.0158 | 140.4371 | 140.8584 | |
|
|
|||
| 66.7190 | 66.9198 | 67.1206 | |
|
|
|||
| 15.8020 | 15.8495 | 15.8970 | |
|
|
|||
| 10.5760 | 10.6078 | 10.6396 | |
|
|
|||
| 74.1036 | 74.3266 | 74.5496 | |
|
|
|||
| 11.2832 | 11.3172 | 11.3512 | |
|
|
|||
| 15.6745 | 15.7217 | 15.7689 | |
|
|
|||
| 74.9187 | 75.1441 | 75.3695 | |
|
|
|||
| 1.3061 | 1.3100 | 1.3139 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
127.2664 |
|
Vesti