Konvertor Valuta
za 05.11.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.2490 | 117.6018 | 117.9546 | |
|
|
|||
| 127.7918 | 128.1763 | 128.5608 | |
|
|
|||
| 104.0918 | 104.4050 | 104.7182 | |
|
|
|||
| 140.4180 | 140.8405 | 141.2630 | |
|
|
|||
| 65.9147 | 66.1130 | 66.3113 | |
|
|
|||
| 15.6099 | 15.6569 | 15.7039 | |
|
|
|||
| 10.7230 | 10.7553 | 10.7876 | |
|
|
|||
| 72.9705 | 73.1901 | 73.4097 | |
|
|
|||
| 11.1908 | 11.2245 | 11.2582 | |
|
|
|||
| 15.6836 | 15.7308 | 15.7780 | |
|
|
|||
| 74.6144 | 74.8389 | 75.0634 | |
|
|
|||
| 1.2715 | 1.2753 | 1.2791 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
128.1763 |
|
Vesti