Konvertor Valuta
za 02.11.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.1891 | 117.5417 | 117.8943 | |
|
|
|||
| 127.2273 | 127.6101 | 127.9929 | |
|
|
|||
| 104.7641 | 105.0793 | 105.3945 | |
|
|
|||
| 140.3630 | 140.7854 | 141.2078 | |
|
|
|||
| 66.3961 | 66.5959 | 66.7957 | |
|
|
|||
| 15.7614 | 15.8088 | 15.8562 | |
|
|
|||
| 10.6886 | 10.7208 | 10.7530 | |
|
|
|||
| 73.5281 | 73.7493 | 73.9705 | |
|
|
|||
| 11.3695 | 11.4037 | 11.4379 | |
|
|
|||
| 15.6766 | 15.7238 | 15.7710 | |
|
|
|||
| 74.9338 | 75.1593 | 75.3848 | |
|
|
|||
| 1.2963 | 1.3002 | 1.3041 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
127.6101 |
|
Vesti