Konvertor Valuta
za 20.03.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0840 | 117.4363 | 117.7886 | |
|
|
|||
| 128.2690 | 128.6550 | 129.0410 | |
|
|
|||
| 101.2750 | 101.5797 | 101.8844 | |
|
|
|||
| 135.7653 | 136.1738 | 136.5823 | |
|
|
|||
| 63.9454 | 64.1378 | 64.3302 | |
|
|
|||
| 14.6900 | 14.7342 | 14.7784 | |
|
|
|||
| 10.8853 | 10.9181 | 10.9509 | |
|
|
|||
| 71.7778 | 71.9938 | 72.2098 | |
|
|
|||
| 10.6558 | 10.6879 | 10.7200 | |
|
|
|||
| 15.6695 | 15.7166 | 15.7637 | |
|
|
|||
| 73.7166 | 73.9384 | 74.1602 | |
|
|
|||
| 1.1813 | 1.1849 | 1.1885 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
128.6550 |
|
Vesti