Konvertor Valuta
za 06.10.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.1077 | 117.4601 | 117.8125 | |
|
|
|||
| 125.5040 | 125.8816 | 126.2592 | |
|
|
|||
| 104.3927 | 104.7068 | 105.0209 | |
|
|
|||
| 137.9523 | 138.3674 | 138.7825 | |
|
|
|||
| 66.0022 | 66.2008 | 66.3994 | |
|
|
|||
| 15.5689 | 15.6157 | 15.6625 | |
|
|
|||
| 10.3928 | 10.4241 | 10.4554 | |
|
|
|||
| 72.7332 | 72.9521 | 73.1710 | |
|
|
|||
| 10.8773 | 10.9100 | 10.9427 | |
|
|
|||
| 15.6677 | 15.7148 | 15.7619 | |
|
|
|||
| 73.1604 | 73.3805 | 73.6006 | |
|
|
|||
| 1.2220 | 1.2257 | 1.2294 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
117.4601 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| Poštanska štedionica 116.9903 | Adriatic Banka 118.6347 |
Indikativni kurs evra: 117.4367
Sutrašnji kurs evra: 117.4298
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
104.7068 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| API Banka 102.9459 | API Banka 107.1477 |
Indikativni kurs dolara: 104.3264
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
125.8816 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| API Banka 124.0786 | API Banka 129.1430 |
Vesti