Konvertor Valuta
za 02.10.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.1423 | 117.4948 | 117.8473 | |
|
|
|||
| 125.4603 | 125.8378 | 126.2153 | |
|
|
|||
| 104.0895 | 104.4027 | 104.7159 | |
|
|
|||
| 137.5071 | 137.9209 | 138.3347 | |
|
|
|||
| 65.9511 | 66.1495 | 66.3479 | |
|
|
|||
| 15.5265 | 15.5732 | 15.6199 | |
|
|
|||
| 10.3793 | 10.4105 | 10.4417 | |
|
|
|||
| 72.1942 | 72.4114 | 72.6286 | |
|
|
|||
| 10.8212 | 10.8538 | 10.8864 | |
|
|
|||
| 15.6694 | 15.7165 | 15.7636 | |
|
|
|||
| 73.2322 | 73.4526 | 73.6730 | |
|
|
|||
| 1.2463 | 1.2501 | 1.2539 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
117.4948 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| Poštanska štedionica 117.0291 | Adriatic Banka 118.6697 |
Indikativni kurs evra: 117.4940
Sutrašnji kurs evra: 117.4948
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
104.4027 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| Adriatic Banka 102.3146 | API Banka 106.4908 |
Indikativni kurs dolara: 104.1805
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
125.8378 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| API Banka 123.3210 | Poštanska štedionica 127.7569 |
Vesti