Konvertor Valuta
za 10.06.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0256 | 117.3777 | 117.7298 | |
|
|
|||
| 126.7745 | 127.1560 | 127.5375 | |
|
|
|||
| 101.3296 | 101.6345 | 101.9394 | |
|
|
|||
| 135.6032 | 136.0112 | 136.4192 | |
|
|
|||
| 63.1785 | 63.3686 | 63.5587 | |
|
|
|||
| 14.9553 | 15.0003 | 15.0453 | |
|
|
|||
| 10.6917 | 10.7239 | 10.7561 | |
|
|
|||
| 71.0624 | 71.2762 | 71.4900 | |
|
|
|||
| 10.6416 | 10.6736 | 10.7056 | |
|
|
|||
| 15.6554 | 15.7025 | 15.7496 | |
|
|
|||
| 72.6370 | 72.8556 | 73.0742 | |
|
|
|||
| 1.4031 | 1.4073 | 1.4115 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
127.1560 |
|
Vesti