Konvertor Valuta
za 15.09.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0179 | 117.3700 | 117.7221 | |
|
|
|||
| 123.9465 | 124.3195 | 124.6925 | |
|
|
|||
| 101.4372 | 101.7424 | 102.0476 | |
|
|
|||
| 136.7511 | 137.1626 | 137.5741 | |
|
|
|||
| 65.5268 | 65.7240 | 65.9212 | |
|
|
|||
| 15.1153 | 15.1608 | 15.2063 | |
|
|
|||
| 10.3698 | 10.4010 | 10.4322 | |
|
|
|||
| 72.2020 | 72.4193 | 72.6366 | |
|
|
|||
| 10.8546 | 10.8873 | 10.9200 | |
|
|
|||
| 15.6512 | 15.6983 | 15.7454 | |
|
|
|||
| 72.8992 | 73.1186 | 73.3380 | |
|
|
|||
| 1.1987 | 1.2023 | 1.2059 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
124.3195 |
|
Vesti