Konvertor Valuta
za 19.03.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0761 | 117.4284 | 117.7807 | |
|
|
|||
| 128.7399 | 129.1273 | 129.5147 | |
|
|
|||
| 102.0983 | 102.4055 | 102.7127 | |
|
|
|||
| 135.4107 | 135.8182 | 136.2257 | |
|
|
|||
| 63.9027 | 64.0950 | 64.2873 | |
|
|
|||
| 14.7915 | 14.8360 | 14.8805 | |
|
|
|||
| 10.8493 | 10.8819 | 10.9145 | |
|
|
|||
| 71.8303 | 72.0464 | 72.2625 | |
|
|
|||
| 10.6396 | 10.6716 | 10.7036 | |
|
|
|||
| 15.6641 | 15.7112 | 15.7583 | |
|
|
|||
| 74.3482 | 74.5719 | 74.7956 | |
|
|
|||
| 1.2126 | 1.2162 | 1.2198 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
129.1273 |
|
Vesti