Konvertor Valuta
za 17.09.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0385 | 117.3907 | 117.7429 | |
|
|
|||
| 123.6018 | 123.9737 | 124.3456 | |
|
|
|||
| 102.0566 | 102.3637 | 102.6708 | |
|
|
|||
| 136.5518 | 136.9627 | 137.3736 | |
|
|
|||
| 65.4322 | 65.6291 | 65.8260 | |
|
|
|||
| 15.2146 | 15.2604 | 15.3062 | |
|
|
|||
| 10.3654 | 10.3966 | 10.4278 | |
|
|
|||
| 72.5730 | 72.7914 | 73.0098 | |
|
|
|||
| 10.8329 | 10.8655 | 10.8981 | |
|
|
|||
| 15.6546 | 15.7017 | 15.7488 | |
|
|
|||
| 72.9712 | 73.1908 | 73.4104 | |
|
|
|||
| 1.2077 | 1.2113 | 1.2149 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
123.9737 |
|
Vesti