Konvertor Valuta
za 08.09.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0189 | 117.3710 | 117.7231 | |
|
|
|||
| 124.3691 | 124.7433 | 125.1175 | |
|
|
|||
| 100.6441 | 100.9469 | 101.2497 | |
|
|
|||
| 136.2744 | 136.6845 | 137.0946 | |
|
|
|||
| 65.6377 | 65.8352 | 66.0327 | |
|
|
|||
| 14.9980 | 15.0431 | 15.0882 | |
|
|
|||
| 10.4850 | 10.5165 | 10.5480 | |
|
|
|||
| 72.6104 | 72.8289 | 73.0474 | |
|
|
|||
| 10.8645 | 10.8972 | 10.9299 | |
|
|
|||
| 15.6530 | 15.7001 | 15.7472 | |
|
|
|||
| 72.9135 | 73.1329 | 73.3523 | |
|
|
|||
| 1.1590 | 1.1625 | 1.1660 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
124.7433 |
|
Vesti