Konvertor Valuta
za 17.06.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0345 | 117.3867 | 117.7389 | |
|
|
|||
| 127.2114 | 127.5942 | 127.9770 | |
|
|
|||
| 100.7528 | 101.0560 | 101.3592 | |
|
|
|||
| 135.3314 | 135.7386 | 136.1458 | |
|
|
|||
| 62.8677 | 63.0569 | 63.2461 | |
|
|
|||
| 14.9161 | 14.9610 | 15.0059 | |
|
|
|||
| 10.7722 | 10.8046 | 10.8370 | |
|
|
|||
| 71.1499 | 71.3640 | 71.5781 | |
|
|
|||
| 10.6405 | 10.6725 | 10.7045 | |
|
|
|||
| 15.6551 | 15.7022 | 15.7493 | |
|
|
|||
| 71.9858 | 72.2024 | 72.4190 | |
|
|
|||
| 1.3858 | 1.3900 | 1.3942 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
127.5942 |
|
Vesti