Konvertor Valuta
za 15.08.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 116.9913 | 117.3433 | 117.6953 | |
|
|
|||
| 124.5780 | 124.9529 | 125.3278 | |
|
|
|||
| 101.3525 | 101.6575 | 101.9625 | |
|
|
|||
| 136.8159 | 137.2276 | 137.6393 | |
|
|
|||
| 63.6203 | 63.8117 | 64.0031 | |
|
|
|||
| 15.0299 | 15.0751 | 15.1203 | |
|
|
|||
| 10.6073 | 10.6392 | 10.6711 | |
|
|
|||
| 71.5893 | 71.8047 | 72.0201 | |
|
|
|||
| 10.6711 | 10.7032 | 10.7353 | |
|
|
|||
| 15.6472 | 15.6943 | 15.7414 | |
|
|
|||
| 72.8327 | 73.0519 | 73.2711 | |
|
|
|||
| 1.2201 | 1.2238 | 1.2275 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
| 124.5780 | 124.9529 | 125.3278 |
Vesti