Konvertor Valuta
za 08.06.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0302 | 117.3823 | 117.7344 | |
|
|
|||
| 127.3174 | 127.7005 | 128.0836 | |
|
|
|||
| 101.4477 | 101.7530 | 102.0583 | |
|
|
|||
| 135.3263 | 135.7335 | 136.1407 | |
|
|
|||
| 63.2664 | 63.4568 | 63.6472 | |
|
|
|||
| 14.9513 | 14.9963 | 15.0413 | |
|
|
|||
| 10.7211 | 10.7534 | 10.7857 | |
|
|
|||
| 71.4731 | 71.6882 | 71.9033 | |
|
|
|||
| 10.7432 | 10.7755 | 10.8078 | |
|
|
|||
| 15.6554 | 15.7025 | 15.7496 | |
|
|
|||
| 72.7574 | 72.9763 | 73.1952 | |
|
|
|||
| 1.3723 | 1.3764 | 1.3805 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
127.7005 |
|
Vesti