Konvertor Valuta
za 18.06.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0377 | 117.3899 | 117.7421 | |
|
|
|||
| 127.1458 | 127.5284 | 127.9110 | |
|
|
|||
| 101.5511 | 101.8567 | 102.1623 | |
|
|
|||
| 135.1787 | 135.5855 | 135.9923 | |
|
|
|||
| 63.2294 | 63.4197 | 63.6100 | |
|
|
|||
| 15.0179 | 15.0631 | 15.1083 | |
|
|
|||
| 10.7110 | 10.7432 | 10.7754 | |
|
|
|||
| 71.4211 | 71.6360 | 71.8509 | |
|
|
|||
| 10.5653 | 10.5971 | 10.6289 | |
|
|
|||
| 15.6560 | 15.7031 | 15.7502 | |
|
|
|||
| 72.0099 | 72.2266 | 72.4433 | |
|
|
|||
| 1.3888 | 1.3930 | 1.3972 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
127.5284 |
|
Vesti