Konvertor Valuta
za 10.09.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0104 | 117.3625 | 117.7146 | |
|
|
|||
| 124.2281 | 124.6019 | 124.9757 | |
|
|
|||
| 100.5417 | 100.8442 | 101.1467 | |
|
|
|||
| 136.2329 | 136.6428 | 137.0527 | |
|
|
|||
| 65.5007 | 65.6978 | 65.8949 | |
|
|
|||
| 14.9865 | 15.0316 | 15.0767 | |
|
|
|||
| 10.4833 | 10.5148 | 10.5463 | |
|
|
|||
| 72.5556 | 72.7739 | 72.9922 | |
|
|
|||
| 10.9194 | 10.9523 | 10.9852 | |
|
|
|||
| 15.6510 | 15.6981 | 15.7452 | |
|
|
|||
| 72.7993 | 73.0184 | 73.2375 | |
|
|
|||
| 1.1761 | 1.1796 | 1.1831 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
124.6019 |
|
Vesti