Konvertor Valuta
za 12.08.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 116.9944 | 117.3464 | 117.6984 | |
|
|
|||
| 124.8606 | 125.2363 | 125.6120 | |
|
|
|||
| 101.4255 | 101.7307 | 102.0359 | |
|
|
|||
| 136.9797 | 137.3919 | 137.8041 | |
|
|
|||
| 63.6185 | 63.8099 | 64.0013 | |
|
|
|||
| 15.0325 | 15.0777 | 15.1229 | |
|
|
|||
| 10.6369 | 10.6689 | 10.7009 | |
|
|
|||
| 71.5344 | 71.7496 | 71.9648 | |
|
|
|||
| 10.6810 | 10.7131 | 10.7452 | |
|
|
|||
| 15.6483 | 15.6954 | 15.7425 | |
|
|
|||
| 72.7984 | 73.0175 | 73.2366 | |
|
|
|||
| 1.2261 | 1.2298 | 1.2335 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
117.3464 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| Poštanska štedionica 116.8770 | Adriatic Banka 118.5199 |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
101.7307 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| Adriatic Banka 99.6961 | API Banka 103.6769 |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
125.2363 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| API Banka 122.9300 | API Banka 127.9476 |
Vesti