Konvertor Valuta
za 22.06.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0424 | 117.3946 | 117.7468 | |
|
|
|||
| 126.3003 | 126.6803 | 127.0603 | |
|
|
|||
| 102.1580 | 102.4654 | 102.7728 | |
|
|
|||
| 134.9348 | 135.3408 | 135.7468 | |
|
|
|||
| 63.1808 | 63.3709 | 63.5610 | |
|
|
|||
| 15.0694 | 15.1147 | 15.1600 | |
|
|
|||
| 10.6457 | 10.6777 | 10.7097 | |
|
|
|||
| 71.5550 | 71.7703 | 71.9856 | |
|
|
|||
| 10.5314 | 10.5631 | 10.5948 | |
|
|
|||
| 15.6568 | 15.7039 | 15.7510 | |
|
|
|||
| 71.9907 | 72.2073 | 72.4239 | |
|
|
|||
| 1.3913 | 1.3955 | 1.3997 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
126.6803 |
|
Vesti