Konvertor Valuta
za 04.09.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0077 | 117.3598 | 117.7119 | |
|
|
|||
| 124.5293 | 124.9040 | 125.2787 | |
|
|
|||
| 100.6258 | 100.9286 | 101.2314 | |
|
|
|||
| 136.1664 | 136.5761 | 136.9858 | |
|
|
|||
| 64.3677 | 64.5614 | 64.7551 | |
|
|
|||
| 14.9841 | 15.0292 | 15.0743 | |
|
|
|||
| 10.5566 | 10.5884 | 10.6202 | |
|
|
|||
| 72.5449 | 72.7632 | 72.9815 | |
|
|
|||
| 10.8331 | 10.8657 | 10.8983 | |
|
|
|||
| 15.6536 | 15.7007 | 15.7478 | |
|
|
|||
| 72.9611 | 73.1806 | 73.4001 | |
|
|
|||
| 1.1646 | 1.1681 | 1.1716 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
124.9040 |
|
Vesti