Konvertor Valuta
za 10.03.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0464 | 117.3986 | 117.7508 | |
|
|
|||
| 129.4617 | 129.8513 | 130.2409 | |
|
|
|||
| 100.6765 | 100.9794 | 101.2823 | |
|
|
|||
| 135.2356 | 135.6425 | 136.0494 | |
|
|
|||
| 63.8725 | 64.0647 | 64.2569 | |
|
|
|||
| 14.6261 | 14.6701 | 14.7141 | |
|
|
|||
| 11.0070 | 11.0401 | 11.0732 | |
|
|
|||
| 71.3045 | 71.5191 | 71.7337 | |
|
|
|||
| 10.4888 | 10.5204 | 10.5520 | |
|
|
|||
| 15.6651 | 15.7122 | 15.7593 | |
|
|
|||
| 74.0987 | 74.3217 | 74.5447 | |
|
|
|||
| 1.2825 | 1.2864 | 1.2903 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
129.8513 |
|
Vesti