Konvertor Valuta
za 19.06.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0471 | 117.3993 | 117.7515 | |
|
|
|||
| 126.6333 | 127.0143 | 127.3953 | |
|
|
|||
| 102.4393 | 102.7475 | 103.0557 | |
|
|
|||
| 134.8779 | 135.2838 | 135.6897 | |
|
|
|||
| 63.4677 | 63.6587 | 63.8497 | |
|
|
|||
| 15.1300 | 15.1755 | 15.2210 | |
|
|
|||
| 10.6405 | 10.6725 | 10.7045 | |
|
|
|||
| 71.6191 | 71.8346 | 72.0501 | |
|
|
|||
| 10.4803 | 10.5118 | 10.5433 | |
|
|
|||
| 15.6566 | 15.7037 | 15.7508 | |
|
|
|||
| 72.3451 | 72.5628 | 72.7805 | |
|
|
|||
| 1.3969 | 1.4011 | 1.4053 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
127.0143 |
|
Vesti