Konvertor Valuta
za 09.09.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0093 | 117.3614 | 117.7135 | |
|
|
|||
| 124.3457 | 124.7199 | 125.0941 | |
|
|
|||
| 100.5667 | 100.8693 | 101.1719 | |
|
|
|||
| 136.2633 | 136.6733 | 137.0833 | |
|
|
|||
| 65.5331 | 65.7303 | 65.9275 | |
|
|
|||
| 14.9924 | 15.0375 | 15.0826 | |
|
|
|||
| 10.4955 | 10.5271 | 10.5587 | |
|
|
|||
| 72.6991 | 72.9179 | 73.1367 | |
|
|
|||
| 10.9147 | 10.9475 | 10.9803 | |
|
|
|||
| 15.6513 | 15.6984 | 15.7455 | |
|
|
|||
| 73.0122 | 73.2319 | 73.4516 | |
|
|
|||
| 1.1710 | 1.1745 | 1.1780 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
124.7199 |
|
Vesti