Konvertor Valuta
za 26.06.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0361 | 117.3883 | 117.7405 | |
|
|
|||
| 127.1441 | 127.5267 | 127.9093 | |
|
|
|||
| 102.8618 | 103.1713 | 103.4808 | |
|
|
|||
| 135.7885 | 136.1971 | 136.6057 | |
|
|
|||
| 63.6377 | 63.8292 | 64.0207 | |
|
|
|||
| 15.1215 | 15.1670 | 15.2125 | |
|
|
|||
| 10.5621 | 10.5939 | 10.6257 | |
|
|
|||
| 70.8580 | 71.0712 | 71.2844 | |
|
|
|||
| 10.3971 | 10.4284 | 10.4597 | |
|
|
|||
| 15.6560 | 15.7031 | 15.7502 | |
|
|
|||
| 72.4727 | 72.6908 | 72.9089 | |
|
|
|||
| 1.3514 | 1.3555 | 1.3596 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
127.5267 |
|
Vesti