Konvertor Valuta
za 23.06.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0505 | 117.4027 | 117.7549 | |
|
|
|||
| 126.5958 | 126.9767 | 127.3576 | |
|
|
|||
| 102.4512 | 102.7595 | 103.0678 | |
|
|
|||
| 135.6007 | 136.0087 | 136.4167 | |
|
|
|||
| 63.4007 | 63.5915 | 63.7823 | |
|
|
|||
| 15.1154 | 15.1609 | 15.2064 | |
|
|
|||
| 10.6234 | 10.6554 | 10.6874 | |
|
|
|||
| 71.3592 | 71.5739 | 71.7886 | |
|
|
|||
| 10.5342 | 10.5659 | 10.5976 | |
|
|
|||
| 15.6575 | 15.7046 | 15.7517 | |
|
|
|||
| 72.2846 | 72.5021 | 72.7196 | |
|
|
|||
| 1.3732 | 1.3773 | 1.3814 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
126.9767 |
|
Vesti