Konvertor Valuta
za 09.03.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0349 | 117.3871 | 117.7393 | |
|
|
|||
| 129.8368 | 130.2275 | 130.6182 | |
|
|
|||
| 101.1538 | 101.4582 | 101.7626 | |
|
|
|||
| 134.8950 | 135.3009 | 135.7068 | |
|
|
|||
| 63.8802 | 64.0724 | 64.2646 | |
|
|
|||
| 14.6427 | 14.6868 | 14.7309 | |
|
|
|||
| 10.9495 | 10.9824 | 11.0153 | |
|
|
|||
| 70.9474 | 71.1609 | 71.3744 | |
|
|
|||
| 10.5008 | 10.5324 | 10.5640 | |
|
|
|||
| 15.6630 | 15.7101 | 15.7572 | |
|
|
|||
| 74.6492 | 74.8738 | 75.0984 | |
|
|
|||
| 1.2812 | 1.2851 | 1.2890 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
130.2275 |
|
Vesti