Konvertor Valuta
za 18.07.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0230 | 117.3751 | 117.7272 | |
|
|
|||
| 126.4156 | 126.7960 | 127.1764 | |
|
|
|||
| 102.3018 | 102.6096 | 102.9174 | |
|
|
|||
| 137.6903 | 138.1046 | 138.5189 | |
|
|
|||
| 62.9935 | 63.1830 | 63.3725 | |
|
|
|||
| 15.1011 | 15.1465 | 15.1919 | |
|
|
|||
| 10.5824 | 10.6142 | 10.6460 | |
|
|
|||
| 71.3772 | 71.5920 | 71.8068 | |
|
|
|||
| 10.5571 | 10.5889 | 10.6207 | |
|
|
|||
| 15.6519 | 15.6990 | 15.7461 | |
|
|
|||
| 72.8934 | 73.1127 | 73.3320 | |
|
|
|||
| 1.3101 | 1.3140 | 1.3179 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
| 126.4156 | 126.7960 | 127.1764 |
Vesti