Konvertor Valuta
za 09.06.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0388 | 117.3910 | 117.7432 | |
|
|
|||
| 127.1609 | 127.5435 | 127.9261 | |
|
|
|||
| 101.3674 | 101.6724 | 101.9774 | |
|
|
|||
| 135.3989 | 135.8063 | 136.2137 | |
|
|
|||
| 63.2950 | 63.4855 | 63.6760 | |
|
|
|||
| 14.9643 | 15.0093 | 15.0543 | |
|
|
|||
| 10.7669 | 10.7993 | 10.8317 | |
|
|
|||
| 71.5134 | 71.7286 | 71.9438 | |
|
|
|||
| 10.7131 | 10.7453 | 10.7775 | |
|
|
|||
| 15.6570 | 15.7041 | 15.7512 | |
|
|
|||
| 72.6994 | 72.9182 | 73.1370 | |
|
|
|||
| 1.3907 | 1.3949 | 1.3991 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
127.5435 |
|
Vesti