Konvertor Valuta
za 11.06.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0209 | 117.3730 | 117.7251 | |
|
|
|||
| 126.8794 | 127.2612 | 127.6430 | |
|
|
|||
| 101.3167 | 101.6216 | 101.9265 | |
|
|
|||
| 135.5978 | 136.0058 | 136.4138 | |
|
|
|||
| 63.1215 | 63.3114 | 63.5013 | |
|
|
|||
| 14.9540 | 14.9990 | 15.0440 | |
|
|
|||
| 10.6658 | 10.6979 | 10.7300 | |
|
|
|||
| 71.0121 | 71.2258 | 71.4395 | |
|
|
|||
| 10.7129 | 10.7451 | 10.7773 | |
|
|
|||
| 15.6539 | 15.7010 | 15.7481 | |
|
|
|||
| 72.6928 | 72.9115 | 73.1302 | |
|
|
|||
| 1.4049 | 1.4091 | 1.4133 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
127.2612 |
|
Vesti