Konvertor Valuta
za 30.10.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.1841 | 117.5367 | 117.8893 | |
|
|
|||
| 127.3602 | 127.7434 | 128.1266 | |
|
|
|||
| 104.7408 | 105.0560 | 105.3712 | |
|
|
|||
| 140.3235 | 140.7457 | 141.1679 | |
|
|
|||
| 66.4648 | 66.6648 | 66.8648 | |
|
|
|||
| 15.7316 | 15.7789 | 15.8262 | |
|
|
|||
| 10.6563 | 10.6884 | 10.7205 | |
|
|
|||
| 73.5988 | 73.8203 | 74.0418 | |
|
|
|||
| 11.3457 | 11.3798 | 11.4139 | |
|
|
|||
| 15.6761 | 15.7233 | 15.7705 | |
|
|
|||
| 74.9547 | 75.1802 | 75.4057 | |
|
|
|||
| 1.2858 | 1.2897 | 1.2936 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
127.7434 |
|
Vesti