Konvertor Valuta
za 10.07.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0122 | 117.3643 | 117.7164 | |
|
|
|||
| 127.0905 | 127.4729 | 127.8553 | |
|
|
|||
| 102.2388 | 102.5464 | 102.8540 | |
|
|
|||
| 137.3060 | 137.7192 | 138.1324 | |
|
|
|||
| 63.2977 | 63.4882 | 63.6787 | |
|
|
|||
| 15.0835 | 15.1289 | 15.1743 | |
|
|
|||
| 10.6029 | 10.6348 | 10.6667 | |
|
|
|||
| 71.1061 | 71.3201 | 71.5341 | |
|
|
|||
| 10.5426 | 10.5743 | 10.6060 | |
|
|
|||
| 15.6509 | 15.6980 | 15.7451 | |
|
|
|||
| 72.2253 | 72.4426 | 72.6599 | |
|
|
|||
| 1.3365 | 1.3405 | 1.3445 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
117.3643 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| Poštanska štedionica 116.8888 | Poštanska štedionica 118.5318 |
Indikativni kurs evra: 117.3491
Sutrašnji kurs evra: 117.3638
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
102.5464 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| API Banka 100.6240 | API Banka 104.7312 |
Indikativni kurs dolara: 102.6856
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
127.4729 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| API Banka 124.6622 | API Banka 129.7504 |
Vesti