Konvertor Valuta
za 18.09.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0485 | 117.4007 | 117.7529 | |
|
|
|||
| 123.6907 | 124.0629 | 124.4351 | |
|
|
|||
| 101.8965 | 102.2031 | 102.5097 | |
|
|
|||
| 136.1979 | 136.6077 | 137.0175 | |
|
|
|||
| 64.8037 | 64.9987 | 65.1937 | |
|
|
|||
| 15.2165 | 15.2623 | 15.3081 | |
|
|
|||
| 10.3882 | 10.4195 | 10.4508 | |
|
|
|||
| 72.6198 | 72.8383 | 73.0568 | |
|
|
|||
| 10.8241 | 10.8567 | 10.8893 | |
|
|
|||
| 15.6553 | 15.7024 | 15.7495 | |
|
|
|||
| 72.8729 | 73.0922 | 73.3115 | |
|
|
|||
| 1.2048 | 1.2084 | 1.2120 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
124.0629 |
|
Vesti