Konvertor Valuta
za 01.07.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0057 | 117.3578 | 117.7099 | |
|
|
|||
| 126.7256 | 127.1069 | 127.4882 | |
|
|
|||
| 102.5287 | 102.8372 | 103.1457 | |
|
|
|||
| 135.7847 | 136.1933 | 136.6019 | |
|
|
|||
| 63.0045 | 63.1941 | 63.3837 | |
|
|
|||
| 15.0927 | 15.1381 | 15.1835 | |
|
|
|||
| 10.5472 | 10.5789 | 10.6106 | |
|
|
|||
| 70.6769 | 70.8896 | 71.1023 | |
|
|
|||
| 10.3300 | 10.3611 | 10.3922 | |
|
|
|||
| 15.6515 | 15.6986 | 15.7457 | |
|
|
|||
| 72.1411 | 72.3582 | 72.5753 | |
|
|
|||
| 1.3002 | 1.3041 | 1.3080 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
117.3578 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| Poštanska štedionica 116.9002 | Adriatic Banka 118.5314 |
Indikativni kurs evra: 117.3540
Sutrašnji kurs evra: 117.3522
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
102.8372 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| Adriatic Banka 100.7805 | ALTA Banka 105.7166 |
Indikativni kurs dolara: 102.9044
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
127.1069 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| Poštanska štedionica 123.4265 | AIK Banka 130.9201 |
Vesti