Konvertor Valuta
za 17.08.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 116.9989 | 117.3510 | 117.7031 | |
|
|
|||
| 124.4140 | 124.7884 | 125.1628 | |
|
|
|||
| 100.9830 | 101.2869 | 101.5908 | |
|
|
|||
| 136.8408 | 137.2526 | 137.6644 | |
|
|
|||
| 63.4656 | 63.6566 | 63.8476 | |
|
|
|||
| 14.9795 | 15.0246 | 15.0697 | |
|
|
|||
| 10.6255 | 10.6575 | 10.6895 | |
|
|
|||
| 71.7125 | 71.9283 | 72.1441 | |
|
|
|||
| 10.7114 | 10.7436 | 10.7758 | |
|
|
|||
| 15.6474 | 15.6945 | 15.7416 | |
|
|
|||
| 72.8466 | 73.0658 | 73.2850 | |
|
|
|||
| 1.1949 | 1.1985 | 1.2021 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
124.7884 |
|
Vesti