Konvertor Valuta
za 29.10.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.1709 | 117.5235 | 117.8761 | |
|
|
|||
| 126.8633 | 127.2450 | 127.6267 | |
|
|
|||
| 105.2465 | 105.5632 | 105.8799 | |
|
|
|||
| 140.0227 | 140.4440 | 140.8653 | |
|
|
|||
| 66.6426 | 66.8431 | 67.0436 | |
|
|
|||
| 15.7959 | 15.8434 | 15.8909 | |
|
|
|||
| 10.6013 | 10.6332 | 10.6651 | |
|
|
|||
| 74.1025 | 74.3255 | 74.5485 | |
|
|
|||
| 11.3497 | 11.3839 | 11.4181 | |
|
|
|||
| 15.6758 | 15.7230 | 15.7702 | |
|
|
|||
| 75.1915 | 75.4178 | 75.6441 | |
|
|
|||
| 1.3103 | 1.3142 | 1.3181 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
127.2450 |
|
Vesti