Konvertor Valuta
za 23.10.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.1298 | 117.4822 | 117.8346 | |
|
|
|||
| 127.1353 | 127.5179 | 127.9005 | |
|
|
|||
| 104.4868 | 104.8012 | 105.1156 | |
|
|
|||
| 139.8731 | 140.2940 | 140.7149 | |
|
|
|||
| 66.5547 | 66.7550 | 66.9553 | |
|
|
|||
| 15.6576 | 15.7047 | 15.7518 | |
|
|
|||
| 10.5326 | 10.5643 | 10.5960 | |
|
|
|||
| 73.2015 | 73.4218 | 73.6421 | |
|
|
|||
| 11.1965 | 11.2302 | 11.2639 | |
|
|
|||
| 15.6694 | 15.7165 | 15.7636 | |
|
|
|||
| 74.5575 | 74.7818 | 75.0061 | |
|
|
|||
| 1.2758 | 1.2796 | 1.2834 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
127.5179 |
|
Vesti