Konvertor Valuta
za 18.08.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0090 | 117.3611 | 117.7132 | |
|
|
|||
| 124.5042 | 124.8788 | 125.2534 | |
|
|
|||
| 101.1052 | 101.4094 | 101.7136 | |
|
|
|||
| 136.8206 | 137.2323 | 137.6440 | |
|
|
|||
| 63.3028 | 63.4933 | 63.6838 | |
|
|
|||
| 14.9929 | 15.0380 | 15.0831 | |
|
|
|||
| 10.6137 | 10.6456 | 10.6775 | |
|
|
|||
| 71.7583 | 71.9742 | 72.1901 | |
|
|
|||
| 10.7278 | 10.7601 | 10.7924 | |
|
|
|||
| 15.6483 | 15.6954 | 15.7425 | |
|
|
|||
| 72.8484 | 73.0676 | 73.2868 | |
|
|
|||
| 1.1894 | 1.1930 | 1.1966 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
117.3611 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| Poštanska štedionica 116.8917 | Adriatic Banka 118.5347 |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
101.4094 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| Adriatic Banka 99.3812 | API Banka 103.3126 |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
124.8788 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| API Banka 122.2926 | API Banka 127.2842 |
Vesti