Konvertor Valuta
za 11.03.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0586 | 117.4108 | 117.7630 | |
|
|
|||
| 129.4466 | 129.8361 | 130.2256 | |
|
|
|||
| 100.5917 | 100.8944 | 101.1971 | |
|
|
|||
| 135.2809 | 135.6880 | 136.0951 | |
|
|
|||
| 63.6326 | 63.8241 | 64.0156 | |
|
|
|||
| 14.6585 | 14.7026 | 14.7467 | |
|
|
|||
| 10.9953 | 11.0284 | 11.0615 | |
|
|
|||
| 72.1426 | 72.3597 | 72.5768 | |
|
|
|||
| 10.4585 | 10.4900 | 10.5215 | |
|
|
|||
| 15.6651 | 15.7122 | 15.7593 | |
|
|
|||
| 74.1863 | 74.4095 | 74.6327 | |
|
|
|||
| 1.2746 | 1.2784 | 1.2822 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
129.8361 |
|
Vesti