Konvertor Valuta
za 25.06.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0476 | 117.3998 | 117.7520 | |
|
|
|||
| 126.9084 | 127.2903 | 127.6722 | |
|
|
|||
| 102.9624 | 103.2722 | 103.5820 | |
|
|
|||
| 135.7074 | 136.1157 | 136.5240 | |
|
|
|||
| 63.6474 | 63.8389 | 64.0304 | |
|
|
|||
| 15.1328 | 15.1783 | 15.2238 | |
|
|
|||
| 10.5720 | 10.6038 | 10.6356 | |
|
|
|||
| 71.0327 | 71.2464 | 71.4601 | |
|
|
|||
| 10.4531 | 10.4846 | 10.5161 | |
|
|
|||
| 15.6552 | 15.7023 | 15.7494 | |
|
|
|||
| 72.3364 | 72.5541 | 72.7718 | |
|
|
|||
| 1.3734 | 1.3775 | 1.3816 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
127.2903 |
|
Vesti