Konvertor Valuta
za 13.03.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0615 | 117.4137 | 117.7659 | |
|
|
|||
| 129.2926 | 129.6816 | 130.0706 | |
|
|
|||
| 101.7749 | 102.0811 | 102.3873 | |
|
|
|||
| 135.6291 | 136.0372 | 136.4453 | |
|
|
|||
| 63.8633 | 64.0555 | 64.2477 | |
|
|
|||
| 14.7784 | 14.8229 | 14.8674 | |
|
|
|||
| 10.8596 | 10.8923 | 10.9250 | |
|
|
|||
| 71.8654 | 72.0816 | 72.2978 | |
|
|
|||
| 10.4625 | 10.4940 | 10.5255 | |
|
|
|||
| 15.6636 | 15.7107 | 15.7578 | |
|
|
|||
| 74.5709 | 74.7953 | 75.0197 | |
|
|
|||
| 1.2734 | 1.2772 | 1.2810 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
129.6816 |
|
Vesti