Konvertor Valuta
za 25.07.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0773 | 117.4296 | 117.7819 | |
|
|
|||
| 125.8490 | 126.2277 | 126.6064 | |
|
|
|||
| 102.8528 | 103.1623 | 103.4718 | |
|
|
|||
| 136.9326 | 137.3446 | 137.7566 | |
|
|
|||
| 62.7862 | 62.9751 | 63.1640 | |
|
|
|||
| 15.1818 | 15.2275 | 15.2732 | |
|
|
|||
| 10.5473 | 10.5790 | 10.6107 | |
|
|
|||
| 71.7606 | 71.9765 | 72.1924 | |
|
|
|||
| 10.6945 | 10.7267 | 10.7589 | |
|
|
|||
| 15.6602 | 15.7073 | 15.7544 | |
|
|
|||
| 73.0501 | 73.2699 | 73.4897 | |
|
|
|||
| 1.3137 | 1.3177 | 1.3217 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
| 125.8490 | 126.2277 | 126.6064 |
Vesti