Konvertor Valuta
za 09.07.2026.
Dobijam: 0.0000
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 117.0084 | 117.3605 | 117.7126 | |
|
|
|||
| 126.8247 | 127.2063 | 127.5879 | |
|
|
|||
| 102.3696 | 102.6776 | 102.9856 | |
|
|
|||
| 137.1728 | 137.5856 | 137.9984 | |
|
|
|||
| 63.0331 | 63.2228 | 63.4125 | |
|
|
|||
| 15.0608 | 15.1061 | 15.1514 | |
|
|
|||
| 10.5741 | 10.6059 | 10.6377 | |
|
|
|||
| 70.9960 | 71.2096 | 71.4232 | |
|
|
|||
| 10.4977 | 10.5293 | 10.5609 | |
|
|
|||
| 15.6478 | 15.6949 | 15.7420 | |
|
|
|||
| 72.2765 | 72.4940 | 72.7115 | |
|
|
|||
| 1.3372 | 1.3412 | 1.3452 | |
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
117.3605 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| Poštanska štedionica 116.8888 | Poštanska štedionica 118.5318 |
Indikativni kurs evra: 117.3441
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
102.6776 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| API Banka 100.7190 | API Banka 104.8300 |
Indikativni kurs dolara: 102.5822
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
127.2063 |
|
| Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
|---|---|
| API Banka 124.5922 | API Banka 129.6776 |
Vesti