Aktiva Banaka
| Banka | Sredstva |
|---|---|
| 3 Banka | 36 725 153 000.00 |
| Addiko Banka | 117 610 122 000.00 |
| Adriatic Banka | 33 638 882 000.00 |
| AIK Banka | 725 483 162 000.00 |
| ALTA Banka | 193 810 914 000.00 |
| API Banka | 24 967 492 000.00 |
| Banka Intesa | 1 098 027 240 000.00 |
| Kineska Banka | 67 771 720 000.00 |
| Poštanska štedionica | 622 176 419 000.00 |
| Erste Banka | 468 258 678 000.00 |
| Halkbank Banka | 171 163 814 000.00 |
| Mirabank | 10 972 443 000.00 |
| Komercijalna Banka | 759 866 866 000.00 |
| OTP Banka | 1 003 374 738 000.00 |
| Prokredit Banka | 178 250 861 000.00 |
| Raiffeisen Banka | 782 244 814 000.00 |
| Srpska Banka | 61 976 133 000.00 |
| Unicredit Banka | 759 740 261 000.00 |
| Yettel Banka | 52 313 291 000.00 |
Vesti