Kurs Evra
za 15.06.2026.
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
117.3840 |
|
| Godina | Najniži kurs EUR | Najviši kurs EUR |
|---|---|---|
| 2026 | Ponedeljak, 05.01. 117.3016 | Sreda, 25.03. 117.4414 |
| 2024 | Ponedeljak, 30.12. 116.9513 | Petak, 12.01. 117.2377 |
| 2023 | Četvrtak, 28.12. 117.1504 | Petak, 13.01. 117.3794 |
| 2022 | Ponedeljak, 12.12. 117.2751 | Sreda, 13.04. 117.7627 |
| 2021 | Petak, 08.10. 117.5496 | Ponedeljak, 11.01. 117.5925 |
Vesti