Kurs Dinara
za 05.06.2026.
| Valuta | Važi za | Srednji |
|---|---|---|
| Evro | 1 din | 117.3759 |
| Švajcarski franak | 1 din | 128.0139 |
| Američki dolar | 1 din | 101.0467 |
| Funta sterlinga | 1 din | 135.6476 |
| Jen | 100 din | 63.1563 |
| Juan | 1 din | 14.9130 |
| Švedska kruna | 1 din | 10.7683 |
| Australijski dolar | 1 din | 71.9700 |
| Norveška kruna | 1 din | 10.8111 |
| Danska kruna | 1 din | 15.6999 |
| Kanadski dolar | 1 din | 72.6516 |
| Ruska rublja | 1 din | 1.3586 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 05.06.2026. godine do 8 časova narednog dana kada će biti formirana naredna kursna lista.
2. Kursevi iz ove liste primenjuju se za potrebe knjigovodstva i statistike, kao i za obračun carine i drugih uvoznih dažbina, saglasno članu 41. Zakona o deviznom poslovanju.
3. Kurs za obračunski dolar jednak je srednjem kursu USD.
4. Srednji kursevi za IN valute, za vođenje knjiga u bankama, izračunavaju se prema srednjem kursu za EUR primenom fiksnih kurseva Evropske centralne banke.




Vesti