Kurs Dinara
za 14.06.2025.
Valuta | Važi za | Srednji |
---|---|---|
Evro | 1 din | 117.2151 |
Švajcarski franak | 1 din | 125.5652 |
Američki dolar | 1 din | 101.6963 |
Funta sterlinga | 1 din | 137.5764 |
Jen | 100 din | 70.7778 |
Juan | 1 din | 14.1463 |
Švedska kruna | 1 din | 10.6781 |
Australijski dolar | 1 din | 65.7883 |
Norveška kruna | 1 din | 10.1639 |
Danska kruna | 1 din | 15.7121 |
Kanadski dolar | 1 din | 74.4790 |
Ruska rublja | 1 din | 1.2704 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 14.06.2025. godine do 8 časova narednog dana kada će biti formirana naredna kursna lista.
2. Kursevi iz ove liste primenjuju se za potrebe knjigovodstva i statistike, kao i za obračun carine i drugih uvoznih dažbina, saglasno članu 41. Zakona o deviznom poslovanju.
3. Kurs za obračunski dolar jednak je srednjem kursu USD.
4. Srednji kursevi za IN valute, za vođenje knjiga u bankama, izračunavaju se prema srednjem kursu za EUR primenom fiksnih kurseva Evropske centralne banke.
Vesti