Kurs Dinara
za 20.07.2026.
| Valuta | Važi za | Srednji |
|---|---|---|
| Evro | 1 din | 117.3700 |
| Švajcarski franak | 1 din | 127.0513 |
| Američki dolar | 1 din | 102.5513 |
| Funta sterlinga | 1 din | 138.0824 |
| Jen | 100 din | 63.1735 |
| Juan | 1 din | 15.1457 |
| Švedska kruna | 1 din | 10.6324 |
| Australijski dolar | 1 din | 71.7114 |
| Norveška kruna | 1 din | 10.6473 |
| Danska kruna | 1 din | 15.6981 |
| Kanadski dolar | 1 din | 73.2053 |
| Ruska rublja | 1 din | 1.3114 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 20.07.2026. godine do 8 časova narednog dana kada će biti formirana naredna kursna lista.
2. Kursevi iz ove liste primenjuju se za potrebe knjigovodstva i statistike, kao i za obračun carine i drugih uvoznih dažbina, saglasno članu 41. Zakona o deviznom poslovanju.
3. Kurs za obračunski dolar jednak je srednjem kursu USD.
4. Srednji kursevi za IN valute, za vođenje knjiga u bankama, izračunavaju se prema srednjem kursu za EUR primenom fiksnih kurseva Evropske centralne banke.
Vesti