Kurs Dinara
za 29.04.2025.
Valuta | Važi za | Srednji |
---|---|---|
Evro | 1 din | 117.2100 |
Švajcarski franak | 1 din | 124.9574 |
Američki dolar | 1 din | 103.0055 |
Funta sterlinga | 1 din | 138.0078 |
Jen | 100 din | 72.2582 |
Juan | 1 din | 14.1578 |
Švedska kruna | 1 din | 10.6951 |
Australijski dolar | 1 din | 66.0450 |
Norveška kruna | 1 din | 9.9219 |
Danska kruna | 1 din | 15.6992 |
Kanadski dolar | 1 din | 74.2917 |
Ruska rublja | 1 din | 1.2460 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 29.04.2025. godine do 8 časova narednog dana kada će biti formirana naredna kursna lista.
2. Kursevi iz ove liste primenjuju se za potrebe knjigovodstva i statistike, kao i za obračun carine i drugih uvoznih dažbina, saglasno članu 41. Zakona o deviznom poslovanju.
3. Kurs za obračunski dolar jednak je srednjem kursu USD.
4. Srednji kursevi za IN valute, za vođenje knjiga u bankama, izračunavaju se prema srednjem kursu za EUR primenom fiksnih kurseva Evropske centralne banke.
Vesti