Kurs Dinara
za 19.10.2026.
| Valuta | Važi za | Srednji |
|---|---|---|
| Evro | 1 din | 117.4109 |
| Švajcarski franak | 1 din | 126.8073 |
| Američki dolar | 1 din | 104.5418 |
| Funta sterlinga | 1 din | 139.3601 |
| Jen | 100 din | 66.1172 |
| Juan | 1 din | 15.6446 |
| Švedska kruna | 1 din | 10.5477 |
| Australijski dolar | 1 din | 72.8853 |
| Norveška kruna | 1 din | 11.0841 |
| Danska kruna | 1 din | 15.7050 |
| Kanadski dolar | 1 din | 74.0296 |
| Ruska rublja | 1 din | 1.2540 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 19.10.2026. godine do 8 časova narednog dana kada će biti formirana naredna kursna lista.
2. Kursevi iz ove liste primenjuju se za potrebe knjigovodstva i statistike, kao i za obračun carine i drugih uvoznih dažbina, saglasno članu 41. Zakona o deviznom poslovanju.
3. Kurs za obračunski dolar jednak je srednjem kursu USD.
4. Srednji kursevi za IN valute, za vođenje knjiga u bankama, izračunavaju se prema srednjem kursu za EUR primenom fiksnih kurseva Evropske centralne banke.
Vesti