Yen - Kurs Yena
za 14.06.2025.
Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|
70.5655 | 70.7778 | 70.9901 |
Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
---|---|
Banka Intesa 67.2389 | Banka Intesa 74.3167 |
Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|
70.5655 | 70.7778 | 70.9901 |
Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
---|---|
Banka Intesa 67.2389 | Banka Intesa 74.3167 |
Godina | Najniži kurs JPY | Najviši kurs JPY |
---|---|---|
2025 | Četvrtak, 12.06. 70.7211 | Petak, 28.02. 75.2774 |
2024 | Četvrtak, 11.07. 66.7737 | Sreda, 03.01. 75.2663 |
2023 | Četvrtak, 16.11. 71.4234 | Četvrtak, 19.01. 84.9865 |
2022 | Sreda, 26.10. 79.4603 | Ponedeljak, 07.03. 94.0165 |
2021 | Sreda, 02.06. 87.6938 | Ponedeljak, 18.01. 93.8393 |
Vesti