Yen - Kurs Yena
za 05.06.2026.
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
63.1563 |
|
| Godina | Najniži kurs JPY | Najviši kurs JPY |
|---|---|---|
| 2026 | Petak, 17.04. 62.4585 | Četvrtak, 12.02. 64.6387 |
| 2025 | Ponedeljak, 22.12. 63.6589 | Petak, 28.02. 75.2774 |
| 2024 | Četvrtak, 11.07. 66.7737 | Sreda, 03.01. 75.2663 |
| 2023 | Četvrtak, 16.11. 71.4234 | Četvrtak, 19.01. 84.9865 |
| 2022 | Sreda, 26.10. 79.4603 | Ponedeljak, 07.03. 94.0165 |
Vesti