Švajcarski Franak - Švajcarac Kurs
za 14.06.2025.
Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|
125.1885 | 125.5652 | 125.9419 |
Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
---|---|
Banka Intesa 119.2869 | Banka Intesa 131.8435 |
Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|
125.1885 | 125.5652 | 125.9419 |
Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
---|---|
Banka Intesa 119.2869 | Banka Intesa 131.8435 |
Godina | Najniži kurs CHF | Najviši kurs CHF |
---|---|---|
2025 | Sreda, 12.03. 121.5357 | Sreda, 16.04. 126.5539 |
2024 | Utorak, 28.05. 118.0241 | Četvrtak, 04.01. 126.2763 |
2023 | Petak, 13.01. 116.2172 | Petak, 29.12. 125.5343 |
2022 | Ponedeljak, 07.02. 111.1474 | Četvrtak, 29.09. 123.6543 |
2021 | Petak, 05.03. 105.8032 | Petak, 31.12. 113.6388 |
Vesti