Kurs Funte
za 14.06.2025.
Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|
137.1637 | 137.5764 | 137.9891 |
Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
---|---|
Banka Intesa 126.5703 | Banka Intesa 148.5825 |
Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|
137.1637 | 137.5764 | 137.9891 |
Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
---|---|
Banka Intesa 126.5703 | Banka Intesa 148.5825 |
Godina | Najniži kurs GBP | Najviši kurs GBP |
---|---|---|
2025 | Petak, 11.04. 134.8689 | Petak, 28.02. 141.9385 |
2024 | Sreda, 03.01. 135.0976 | Četvrtak, 12.12. 142.0599 |
2023 | Ponedeljak, 06.02. 131.0958 | Sreda, 12.07. 137.7269 |
2022 | Ponedeljak, 26.09. 128.5284 | Ponedeljak, 07.03. 142.7363 |
2021 | Petak, 08.01. 130.0754 | Petak, 31.12. 140.2626 |
Vesti