Kurs Funte
za 05.06.2026.
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
135.6476 |
|
| Godina | Najniži kurs GBP | Najviši kurs GBP |
|---|---|---|
| 2026 | Ponedeljak, 02.03. 133.8222 | Petak, 20.03. 136.1738 |
| 2025 | Petak, 14.11. 132.2834 | Petak, 28.02. 141.9385 |
| 2024 | Sreda, 03.01. 135.0976 | Četvrtak, 12.12. 142.0599 |
| 2023 | Ponedeljak, 06.02. 131.0958 | Sreda, 12.07. 137.7269 |
| 2022 | Ponedeljak, 26.09. 128.5284 | Ponedeljak, 07.03. 142.7363 |
Vesti