Kurs Dolara
za 14.06.2025.
Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|
101.3912 | 101.6963 | 102.0014 |
Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
---|---|
Banka Intesa 96.6115 | Banka Intesa 106.7811 |
Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|
101.3912 | 101.6963 | 102.0014 |
Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
---|---|
Banka Intesa 96.6115 | Banka Intesa 106.7811 |
Godina | Najniži kurs USD | Najviši kurs USD |
---|---|---|
2025 | Utorak, 22.04. 101.6768 | Ponedeljak, 13.01. 114.5832 |
2024 | Sreda, 25.09. 104.5929 | Petak, 20.12. 112.9371 |
2023 | Utorak, 18.07. 104.1443 | Utorak, 03.10. 111.9725 |
2022 | Petak, 14.01. 102.4337 | Sreda, 28.09. 122.7711 |
2021 | Sreda, 06.01. 95.5592 | Četvrtak, 25.11. 104.8427 |
Vesti