Kurs Dolara
za 05.06.2026.
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
101.0467 |
|
| Godina | Najniži kurs USD | Najviši kurs USD |
|---|---|---|
| 2026 | Sreda, 28.01. 97.8614 | Ponedeljak, 16.03. 102.6725 |
| 2025 | Sreda, 17.09. 98.8413 | Ponedeljak, 13.01. 114.5832 |
| 2024 | Sreda, 25.09. 104.5929 | Petak, 20.12. 112.9371 |
| 2023 | Utorak, 18.07. 104.1443 | Utorak, 03.10. 111.9725 |
| 2022 | Petak, 14.01. 102.4337 | Sreda, 28.09. 122.7711 |
Vesti