Kurs Dinara
za 12.06.2025.
Valuta | Važi za | Srednji |
---|---|---|
Evro | 1 din | 117.2131 |
Švajcarski franak | 1 din | 124.5888 |
Američki dolar | 1 din | 101.7917 |
Funta sterlinga | 1 din | 138.2067 |
Jen | 100 din | 70.7211 |
Juan | 1 din | 14.1752 |
Švedska kruna | 1 din | 10.6810 |
Australijski dolar | 1 din | 66.1138 |
Norveška kruna | 1 din | 10.1350 |
Danska kruna | 1 din | 15.7107 |
Kanadski dolar | 1 din | 74.5204 |
Ruska rublja | 1 din | 1.2803 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 12.06.2025. godine do 8 časova narednog dana kada će biti formirana naredna kursna lista.
2. Kursevi iz ove liste primenjuju se za potrebe knjigovodstva i statistike, kao i za obračun carine i drugih uvoznih dažbina, saglasno članu 41. Zakona o deviznom poslovanju.
3. Kurs za obračunski dolar jednak je srednjem kursu USD.
4. Srednji kursevi za IN valute, za vođenje knjiga u bankama, izračunavaju se prema srednjem kursu za EUR primenom fiksnih kurseva Evropske centralne banke.
Vesti