Kurs Dolara
za 07.06.2025.
Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|
102.1007 | 102.4079 | 102.7151 |
Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
---|---|
Banka Intesa 97.2875 | Banka Intesa 107.5283 |
Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|
102.1007 | 102.4079 | 102.7151 |
Najbolji kupovni | Najbolji prodajni |
---|---|
Banka Intesa 97.2875 | Banka Intesa 107.5283 |
Godina | Najniži kurs USD | Najviši kurs USD |
---|---|---|
2025 | Utorak, 22.04. 101.6768 | Ponedeljak, 13.01. 114.5832 |
2024 | Sreda, 25.09. 104.5929 | Petak, 20.12. 112.9371 |
2023 | Utorak, 18.07. 104.1443 | Utorak, 03.10. 111.9725 |
2022 | Petak, 14.01. 102.4337 | Sreda, 28.09. 122.7711 |
2021 | Sreda, 06.01. 95.5592 | Četvrtak, 25.11. 104.8427 |
Vesti