Švajcarski Franak - Švajcarac Kurs
za 17.06.2026.
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
127.5942 |
|
| Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|
|
|
127.5942 |
|
| Godina | Najniži kurs CHF | Najviši kurs CHF |
|---|---|---|
| 2026 | Sreda, 14.01. 125.6939 | Ponedeljak, 09.03. 130.2275 |
| 2025 | Sreda, 12.03. 121.5357 | Utorak, 18.11. 127.1080 |
| 2024 | Utorak, 28.05. 118.0241 | Četvrtak, 04.01. 126.2763 |
| 2023 | Petak, 13.01. 116.2172 | Petak, 29.12. 125.5343 |
| 2022 | Ponedeljak, 07.02. 111.1474 | Četvrtak, 29.09. 123.6543 |
Vesti